1.6. Характеристики TOPODRONE DJI MAVIC 2 PRO
Апгрейд TOPODRONE DJI MAVIC 2 PRO PPK
|
Масса вместе с ГНСС антенной, г |
68 |
|
Частота записи сырых измерений, Гц |
10 |
| Количество каналов ГНСС приемника, шт. | 184 |
| Поддерживаемые форматы карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. объем поддерживаемой памяти, Гб | 64 |
| Поддерживаемый тип файловой системы | FAT32 |
| Мин. кол-во спутников для инициализации, шт. | 8 |
| Габаритные размеры ШхГхВ, мм | 73 x 44 x 112 |
| Диапазон рабочих температур воздуха | от -20°C до +60°C |
| Диапазон температур воздуха хранения | от -40°C до +60°C |
| Диапазон рабочей влажности воздуха | от 20% до 95% |
| Страна производства | Россия |
| Макс. дальность установки БС, км | 25 |
| Рекомендуемая дальность установки БС, км | 10 |
| Поддерживаемые ГНСС системы и частоты | GPS: L1C/A, L2C; GLONASS: L1OF, L2OF; GALILEO: E1B/C, E5b BEIDOU: B1I, B2I |
Летательный аппарат TOPODRONE DJI MAVIC 2 PRO
| Взлетная масса (с пропеллерами), г | 907 |
| Макс. скорость взлета, м/с | 5 (Спортивный)/ 4 (Нормальный) |
| Макс. скорость снижения, м/с | 3 (Спортивный / Нормальный режимы) |
| Макс. горизонтальная скорость*, м/с | 20 (Спортивный) 15 (Нормальный) |
| Макс. высота полета над уровнем моря, м | 6000 |
| Макс. время полета* | 31 мин (при скорости ~ 7 м/с) |
| Макс. время зависания*, мин | 29 |
| Рекомендуемое время миссии*, мин | 20 |
| Максимальная длинна пути*, м | 12 000 |
| Макс. допустимая скорость ветра*, м/с | 10 |
| Диапазон рабочих температур | -10...+40 °C |
| Минимальная практическая температура** | -20 °C |
| Спутниковые системы позиционирования | GPS + Галилео + ГЛОНАСС |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | 2,400–2,4835 |
| Подключения | USB-C, MicroSD |
| Страна производства | Китай |
Пульт ДУ DJI RC-N1
| Рабочая частота, ГГц | 2,4-2,4835 |
| Разъем подключения ЗУ | USB-C |
| Встроенный аккумулятор | Li-ion (3950 мАч при 3,83 В) |
| Максимальное время работы*, ч | 4 |
| Диапазон рабочих температур | 0...40 °C |
| Диапазон температур зарядки | 5...40 °C |
| Макс. дальность передачи сигнала*, км | FCC: 8 км; CE/MIC: 5 км; SRCC: 5 км |
| Рекомендуемая дальность эксплуатации *, км | 1 |
| Базовое ПО для управления дроном | DJI Fly |
| Поддерживаемые типы портов | USB Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Камера DJI MAVIC 2 PRO
| Модель | Hasselblad L1D-20c FC3411 |
| Формат, разрешение и основного сенсора | 1 дюйм, CMOS, 20 Мп |
| Тип затвора основной камеры | Электронный |
| Фокусное расстояние камеры экв. (мм) | 28 |
| Поддерживаемый формат карт памяти | Micro-SD exFAT до 256 GB |
Аккумулятор DJI MAVIC 2 PRO
| Емкость, мА/ч | 3850 |
| Напряжение, В | 17,6 В (макс.)/15,4 В (стандартн.) |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный 4S |
| Масса, г | 297 |
| Диапазон температур зарядки | +5 °C…+40 °C |
| Время заряда от 10% до 100%, мин. | 110 |
| Емкость, Вт/ч | 59,29 |
| Диапазон температуры зарядки | от +5 до +40 °C |
| Максимальная мощность зарядки, Вт | 80 |
Зарядное устройство
| Напряжение, В | 17,6±0,1 |
| Номинальная мощность | 60 Вт |
* Данные получены при идеальных условиях на территории РФ в процессе лабораторных испытаний при температуре воздуха +20°C в безветренную погоду. Реальные показатели могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
** Данные получены при использовании прогретого аккумулятора и дрона до температуры +20°C
No Comments