Чек-лист пилота TOPODRONE DJI Air 2S PPK
Рекомендуем распечатать несколько копий этого листа для самостоятельной проверки перед каждым полетом.
АККУМУЛЯТОРЫ |
БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ |
| Все АКБ и пульт ДУ заряжены до 95-100% | АККУМУЛЯТОРЫ |
| Нет повреждений, клеймы АКБ чисты,целы | Удаление не более 10 км от места полета |
| АКБ прогреты, если t воздуха ≤ +5⁰ С | Установлена на по уровню на вехе/штативе |
КВАДРОКОПТЕР |
Нормальный прием ГНСС сигнала |
| Пропеллеры: нет трещин, заломов, сколов | Включена до начала первого полета |
| Моторы свободно вращаются | Выключена после окончания полетов |
| Helix антенна установлена | Выходной формат файла: RINEX |
| Фиксатор подвеса снят до включения | Для референсной БС: версия RINEX 3.02 |
| Линза объектива – чистая и целая | Определены высокоточные координаты ФЦ |
| Линзы VPS очищены от пыли и отпечатков |
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ GCP |
| Подвесу ничего не мешает вращаться | Заложены ДО выполнения полетов |
| Карты памяти очищены | Не менее 3 GCP на 1 маршрут |
МАРШРУТЫ |
Опознаки соразмерны GSD снимков |
| GSD и Высота определены заранее | Опознаки имеют контрастный цвет |
| Маршруты спланированы заранее | Центры GCP закоординированы |
| Если перепад высот ≥ 20 м – по рельефу | Введены высоты вехи и ФЦ БС |
| 1 маршрут = 1 АКБ | Координирование выполнять с уровнем |
| Проверка скорости и высот перед взлетом |
НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ |
| Проверка параметров маршрута перед взлетом | Фокус с рабочей высоты по земле AF->MF |
| Действие по окончании: возврат домой | Затвор в диапазоне от 1/2000 до 1/640 - ОК |
| Маршруты прогружены в Litchi | ISO в диапазоне 100-200 ОК (400 нежелат.) |
ПЕРЕД ВЗЛЕТОМ |
Апертура фиксированная F 2.8, не меняется |
| Выполнить калибровку компаса! | Смаз фото по затвору на скорости ≤ 1 GSD |
| Место взлета ровное, чистое, без металла | Проверка качества фотографий на земле |
| Для пилота выбрать место повыше | Не использовать автофокус на маршруте |
| Убедиться, что нет препятствий сверху | Следить за параметрами фото в полете! |
| Высота полета выше высоты препятствий | Проверить что запись идет на карту памяти |
| Вы осознаете все возможные риски | Проверить соотношение сторон 3:2 |
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ |
ПОСЛЕ ПОСАДКИ |
| Ветер: не более 10 м/с | Выключить дрон и потом начать собирать |
| Температура от -20⁰ С до +40⁰ С | Зарядить все АКБ до 100%, можно после |
| Нормальная видимость: нет тумана, дымки | Очистить и протереть Air 2S если нужно |
| Нет осадков: снега, дождя, изморози, града | Надеть фиксатор подвеса при перемещении |
| Нет магнитной бури более 5 баллов из 8 | Сменить карту памяти дрона на свободную |
No Comments