Паттерн
Этот шаблон доступен только для лицензий UgCS EXPERT и UgCS ENTERPRISE.
Инструменты шаблона позволяют добавить в миссию сегмент калибровки инерциального измерительного блока. Шаблон определяется с помощью следующих параметров.
| Параметр | Контроль | Описание |
|---|---|---|
| Широта | Ввод широты с возможностью указания местоположения на карте | Координаты Путевой точки |
| Долгота | Ввод широты с возможностью указания местоположения на карте | Координаты Путевой точки |
| Базовые модели | ||
| Высота AGL | Поле ввода для указания высоты над уровнем земли | Высота над землей |
| Длина, м | Поле ввода, позволяющее указать длину шаблона | Длина калибровочного шаблона |
| Ширина, м | Поле ввода, позволяющее указать ширину шаблона | Ширина калибровочного шаблона |
| Скорость полёта, м/с | Поле ввода, позволяющее указать скорость воспроизведения шаблона | Скорость полёта дрона по заданной траектории |
| Количество проходов | Поле ввода, позволяющее указать количество проходов, которые должен выполнить летательный аппарат | Количество проходов, которые должен совершить дрон для завершения калибровки |
| Дополнительно | ||
| Угол поворота (0–360) | В поле ввода можно указать направление узора | Направление рисунка |

