Редактор PRJ
Редактор PRJ это инструмент который позволяет редактировать систему координат зная параметры перехода. Для того, чтобы им воспользоваться необходимо в панели Инструменты выбрать "Редактор PRJ".
В настоящее время небольшое количество программного обеспечения для фотограмметрии и лазерного сканирования поддерживает аффинные преобразования, поэтому этот инструмент так же не поддерживает аффинные преобразования.
В открывшемся окне нажмите кнопку "Выбрать" и выберите файл в формате *.prj, которые хотите редактировать.
В таблице представлено описание параметров
Projection name |
Russia-Moskovskaya oblast-MSK50 GOST-zone2 | Название проекции |
Coordinate system | Krassovsky | Название системы координат |
DATUM | unknown | Название датума |
SPHEROID | krass",6378245,298.3 | Название эллипсоида |
TOWGS84 | 7 параметров перехода к WGS84 | |
Delta | 23.57, -140.95, -79.8 | Смещение промежуточной геоцентрической координаты по осям X, Y, Z. Указывается в метрах, а направление перевода указывается знаком значения. |
Rotation | 0,0.35,0.79 | Величина вращения вокруг осей X, Y, Z, которая применяется к промежуточным геоцентрическим координатам. Указывается в угловых секундах, а направление перевода указывается знаком значения. |
Scale | -0.22 | Масштабный коэффициент, который применяется к промежуточным геоцентрическим координатам. Значение указывается в частях на миллион и представляет собой разницу фактического масштабного коэффициента и единицы. Например, значение параметра масштаба -2,5 дает фактический масштабный коэффициент 0,9999985. То есть фактический используемый масштабный коэффициент получается путем умножения значения параметра на 1,0х10-06 и прибавления результата (алгебраически) к 1,0. |
PRIMEM | "Greenwich",0 | Нулевой меридиан, указывающий смещение между нулевым меридианом объявленной системой координат и гринвичской. |
UNIT | "degree",0.01745329251994328 | Единица измерения СК (градусы). |
PROJECTION | Transverse_Mercator | Тип проекции |
PARAMETERS | ||
Latitude of origin | 0 | Начальная широта |
Central meridian | 38.48333333333 | Центральный меридиан |
Scale factory | 1 | Масштабный коэффициент |
False easting | 2250000 | Сдвиг на восток |
False northing | -5712900.566 | Сдвиг на север |
UNIT |
metre |
Единица измерения проекции |
Внесите все необходимые изменения в параметры, нажмите кнопку "Сохранить", укажите путь для сохранения и имя файла.
Полученный файл представлен ниже.
PROJCS["MSK 50 zona 2",
GEOGCS["Krassovsky,
DATUM["unknown",
SPHEROID["Krassowsky 1940",6378245,298.3,
TOWGS84[-118.754,-61.782,-93.237,-2.40896,-3.47502,1.29688,6.5177]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.01745329251994328]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],
PARAMETER["latitude_of_origin",0],
PARAMETER["central_meridian",38.48333333333],
PARAMETER["scale_factor",1],
PARAMETER["false_easting",2250000],
PARAMETER["false_northing",-5712900.566],
UNIT["metre",1]]