Технические характеристики
| 200+ | 100+ | 100 | |
| Тип сенсора: | XT32M2X | XT32 | XT16 |
| Тип привода лазерного сенсора: | Механический кругового вращения | Механический кругового вращения | Механический кругового вращения |
| Макc. дальность луча (м): | 300 | 120 | 120 |
| Точность данных XYZ (см): | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Макc. кол-во оборотов/минуту: | 1200 | 1200 | 1200 |
| Рабочее. кол-во оборотов/минуту: | 600 | 600 | 600 |
| Кол-во лазерных лучей (шт.): | 32 | 32 | 16 |
| Угол кругового обзора НЛС: | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
| Угол кругового обзора ВЛС: | 217-323 | 217-323 | 217-323 |
| Угол вертикального обзора: | 40.3(+19.5…-20.8) | 31(+15…-16) | 30(+15…-15) |
| Горизонтальное разрешение, °: | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Вертикальное разрешение, °: | 1.3 | 1 | 2 |
| Вес (г): | 800 | 1000 | 1000 |
| Размеры (ШхДхВ) (мм): | 118х155х105 | 120х155х105 | 120х155х105 |
| Рабочая длина волны лазера (нм): | 905nm | 905nm | 905nm |
| Тип отражения: | Тройное(Triple Return) | Двойное (Dual Return) | Двойное (Dual Return) |
| Количество точек при одинарном отражении | 640000 | 640000 | 320000 |
| Количество точек при двойном отражении | 1280000 | 1280000 | 640000 |
| Количество точек при тройном отражении | 1920000 | - | - |
| Класс безопасности лазера: | Класс 1 безопасен для глаз | Класс 1 безопасен для глаз | Класс 1 безопасен для глаз |
| Потребляемая мощность (вт.): | 10 | 10 | 9 |
| Рабочее напряжение, В | 12–28 | 12–28 | 12–28 |
| Разъемы для подключения питания: | LEMO 6 PIN | LEMO 6 PIN | LEMO 6 PIN |
| Разъем для подключения антенны: | LEMO FFA.00 | LEMO FFA.00 | LEMO FFA.00 |
| Мин. количество видимых спутников для прохождения инициализации: | 8 | 8 | 8 |
| Макс. сила ветра ВЛС (м/с): | 10 | 10 | 10 |
| Диапазон рабочих температур: | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C | от -20°C до +60°C |
| Диапазон температур хранения: | от -40°C до +60°C | от -40°C до +60°C | от -40°C до +60°C |
| Диапазон рабочей влажности: | от 20% до 95% | от 20% до 95% | от 20% до 95% |
| Частота работы IMU (Гц): | 200 | 200 | 200 |
| Рекомендуемая рабочая высота (м): | 70-150 | 90-110 | 90-110 |
| Поддерживаемые GNSS системы и частоты: |
GPS: L1C/A, L2C; GLONASS: L1OF, L2OF; GALILEO: E1B/C, E5b; BEIDOU: B1I, B2I |
GPS: L1C/A, L2C; GLONASS: L1OF, L2OF; GALILEO: E1B/C, E5b; BEIDOU: B1I, B2I |
GPS: L1C/A, L2C; GLONASS: L1OF, L2OF; GALILEO: E1B/C, E5b; BEIDOU: B1I, B2I |
| Количество каналов ГНСС приемника: | 184 | 184 | 184 |
| Частота записи сырых измерений, Герц: | 10 | 10 | 10 |
| Точность по оси рысканья (°, 1σ): | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Точность по оси тангажа (°, 1σ): | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Точность по оси крена (°, 1σ): | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Объем внутренней памяти (Gb): | |||
| Тип подключения внешнего носителя: | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Страна производства: | Россия | Россия | Россия |
| Возможные варианты установки | Летательный аппарат, автомобиль, рюкзак | Летательный аппарат, автомобиль, рюкзак | Летательный аппарат, автомобиль, рюкзак |