Системные параметры
| Компонент | Наименование | Параметр |
| Общие | Модель | SLAM200/200E |
| Вес | 1.3 кг (корпус) | |
| 1.8 кг (с рукояткой, основанием, без кронштейна антенны) | ||
| Габаритные размеры | Д × Ш × В (корпус): 150 мм × 111 мм × 172 мм | |
| Д × Ш × В (с рукояткой, основанием, антенной): 185 мм × 170 мм × 404 мм | ||
| Энергопотребление | 26 Вт (типичное) | |
| Входное напряжение (авиаразъем 2) | 10–28 В пост. тока | |
| Входное напряжение (Type-C1) | 5–20 В пост. тока | |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ SSD | |
| Рабочая температура | от -20°C до +50°C | |
| Температура хранения | от -40°C до +70°C | |
| Рабочая влажность | < 95% | |
| Степень защиты | IP54 | |
| Режимы работы | Пеший, Статический, Воздушный, Автомобильный | |
| Лазерный блок | Длина волны лазера | 905 нм |
| Класс лазерной безопасности | Класс 1 | |
| Дальность действия (@100k люкс) | от 0.5 м до 300 м (полный канал) | |
| Поле зрения (FOV) | 360° по горизонтали, 270° по вертикали | |
| Случайная погрешность измерения (1σ) | ±1 см [1] | |
| Частота измерения (точка/с) | 640 000 точек/с | |
| Эхо-сигнал | Один (наиболее сильный) | |
| Частота кадров облака точек | 10 Гц (типичная) | |
| Панорамная камера | Разрешение | 12 Мп × 2 |
| Диагональное поле зрения (FOV) | 210° (для одной камеры) | |
| Интерфейсы и связь | Type-C 1 | Зарядка (питание) + OTG |
| Type-C 2 | Накопитель SSD | |
| Навигационный разъем 1 | Подключение GNSS-антенны | |
| Навигационный разъем 2 | Питание | |
| WiFi | Поддерживается | |
| Bluetooth | Поддерживается | |
| Смарт-батарея | Модель | SP30 |
| Интерфейс зарядки | Type-C 3 | |
| Входное напряжение | 5–20 В | |
| Выходное напряжение | 10.8 В | |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА·ч | |
| Стандарт соответствия | GB31241-2014S | |
| Вес | Около 400 г | |
| Габаритные размеры | Д × Ш × В: 85 мм × 60 мм × 145 мм | |
| Время работы | 70 мин (только SLAM200) |
[1] Условия испытаний: температура окружающей среды +25°C, коэффициент отражения цели 80%, дистанция измерения 10 метров.