Описание индикации
| Светодиод (LED) | Отображение | Описание |
| Индикатор состояния | Быстро мигает белым | Обновление прошивки MCU |
| Горит красным | Инициализация устройства, не готово | |
| Горит зеленым | Устройство готово к работе | |
| Мигает зеленым | Идет сбор данных | |
| Быстро мигает зеленым | Остановка сбора, сохранение данных | |
| Мигает синим с затуханием | Выключение питания | |
| Системный индикатор | Горит белым | Выполняется обновление системной прошивки |
| Мигает красным | Система не готова | |
| Горит синим | Система готова | |
| Индикатор RTK | Быстро мигает красным | Нет подключения к интернету |
| Медленно мигает красным | Нет определения местоположения | |
| Горит красным | Решение в одиночном режиме (Single Point) | |
| Горит синим | Решение по псевдодальности | |
| Медленно мигает зеленым | Плавающее решение (Float) | |
| Горит зеленым | Фиксированное решение (Fixed) | |
| Зуммер | Состояние | Звуковой сигнал |
| Включение питания | Одиночный сигнал | |
| Выключение питания | Одиночный сигнал | |
| Низкий заряд батареи | Сигнал каждые 10 секунд | |
| Критически низкий заряд батареи | Сигнал каждую секунду | |
| Отметка точки сбора информации | Сигнал об успешной отметке | |
| Остановка сбора | Одиночный сигнал | |
| За 1 минуту до начала картографирования | Одиночный сигнал | |
| Сохранение данных завершено | Одиночный сигнал |
Таблица состояний светодиодных индикаторов аккумулятора SLAM200/200E
| Состояние | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
| Защита при разряде | ||||
| Пониженное напряжение | Мигает (5 Гц) | Медленно мигает (1 Гц) | Не горит | Не горит |
| Низкая температура при разряде | Мигает (5 Гц) | Не горит | Медленно мигает (1 Гц) | Не горит |
| Перегрев при разряде | Мигает (5 Гц) | Не горит | Не горит | Медленно мигает (1 Гц) |
| Перегрузка по току при разряде | Мигает (5 Гц) | Медленно мигает (1 Гц) | Медленно мигает (1 Гц) | Медленно мигает (1 Гц) |
| Короткое замыкание при разряде | Мигает (5 Гц) | Медленно мигает (1 Гц) | Медленно мигает (1 Гц) | Медленно мигает (1 Гц) |
| Защита при заряде | ||||
| Перенапряжение | Медленно мигает (1 Гц) | Не горит | Не горит | Мигает (5 Гц) |
| Низкая температура при заряде | Не горит | Медленно мигает (1 Гц) | Не горит | Мигает (5 Гц) |
| Перегрузка по току при заряде | Не горит | Не горит | Медленно мигает (1 Гц) | Мигает (5 Гц) |
| Длительная перегрузка по току при заряде | Медленно мигает (1 Гц) | Не горит | Не горит | Мигает (5 Гц) |
| Индикация уровня заряда | ||||
| 0%~12% | Медленно мигает (1 Гц) | Не горит | Не горит | Не горит |
| 13%~24% | Горит постоянно | Не горит | Не горит | Не горит |
| 25%~37% | Горит постоянно | Медленно мигает (1 Гц) | Не горит | Не горит |
| 38%~49% | Горит постоянно | Горит постоянно | Не горит | Не горит |
| 50%~62% | Горит постоянно | Горит постоянно | Медленно мигает (1 Гц) | Не горит |
| 63%~74% | Горит постоянно | Горит постоянно | Горит постоянно | Медленно мигает (1 Гц) |
| 75%~87% | Горит постоянно | Горит постоянно | Горит постоянно | Медленно мигает (1 Гц) |
| 88%~100% | Горит постоянно | Горит постоянно | Горит постоянно | Горит постоянно |
| Режим зарядки | ||||
| 0%~24% | Горит постоянно | Бегущая строка LED2->LED4 | Бегущая строка LED3->LED4 | Медленно мигает (1 Гц) |
| 25%~49% | Горит постоянно | Горит постоянно | Бегущая строка LED3->LED4 | Медленно мигает (1 Гц) |
| 50%~74% | Горит постоянно | Горит постоянно | Горит постоянно | Медленно мигает (1 Гц) |
| >=75% | Горит постоянно | Горит постоянно | Горит постоянно | Медленно мигает (1 Гц) |
| Полный заряд | Горит постоянно | Горит постоянно | Горит постоянно | Горит постоянно |
| Статус обновления ПО | Медленно мигает (1 Гц) | Медленно мигает (1 Гц) | Медленно мигает (1 Гц) | Медленно мигает (1 Гц) |
